МЕДИЦИНСКАЯ СТРАХОВКА
БЕРЕГИТЕ ПОКОЙ СВОЕЙ СЕМЬИ
ПОЛУЧИТЕ ВЫСОЧАЙШИЙ УРОВЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГT
ИЗБЕГАЙТЕ НЕПРЕДВИДЕННЫХ МЕДИЦИНСКИХ РАСХОДОВ
ПОЛУЧИТЕ ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
МЕДИЦИНСКАЯ СТРАХОВКА
БЕРЕГИТЕ ПОКОЙ СВОЕЙ СЕМЬИ
ПОЛУЧИТЕ ВЫСОЧАЙШИЙ УРОВЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГT
ИЗБЕГАЙТЕ НЕПРЕДВИДЕННЫХ МЕДИЦИНСКИХ РАСХОДОВ
ПОЛУЧИТЕ ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
СТАНДАРТ — 35 ЛАРИ
Амбулаторные услуги |
60% |
---|---|
Лекарства |
45% |
Стоматологические услуги |
50% |
госпитализация |
80% |
Онкохирургия |
80% |
Ортопедическая/ортодонтическая стоматология/имплантация |
10-50% |
ХОТИТЕ ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ?
КЛАССИК — 45 ЛАРИ
Амбулаторные услуги |
90% |
---|---|
Лекарства |
55% |
Стоматологические услуги |
60% |
госпитализация |
90% |
Онкохирургия |
90% |
Ортопедическая/ортодонтическая стоматология/имплантация |
10-50% |
ХОТИТЕ ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ?
АДВАНС — 61 ЛАРИ
Амбулаторные услуги |
90% |
---|---|
Лекарства |
70% |
Стоматологические услуги |
80% |
госпитализация |
100% |
Онкохирургия |
100% |
Ортопедическая/ортодонтическая стоматология/имплантация |
10-50% |
ХОТИТЕ ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ?
ПРЕМИУМ — 85 ЛАРИ
Амбулаторные услуги |
85% |
---|---|
Лекарства |
80% |
Стоматологические услуги |
80% |
госпитализация |
100% |
Онкохирургия |
100% |
Ортопедическая/ортодонтическая стоматология/имплантация |
10-50% |
ХОТИТЕ ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ?
УНИКАЛЬНЫЙ — 125 ЛАРИ
Амбулаторные услуги |
100% |
---|---|
Лекарства |
90% |
Стоматологические услуги |
90% |
госпитализация |
100% |
Онкохирургия |
100% |
Ортопедическая/ортодонтическая стоматология/имплантация |
10-50% |
ХОТИТЕ ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ?
МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ УНИСОН ПОЛНОСТЬЮ СООТВЕТСТВУЕТ МЕЖДУНАРОДНЫМ ДИРЕКТИВАМ, ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ГАРАНТИЕЙ ТОГО, ЧТО МЕДИЦИНСКИЕ ПРОЦЕССЫ У НАС ПОЛНОСТЬЮ СООТВЕТСТВУЮТ МИРОВЫМ СТАНДАРТАМ
Стандартный | Классический | Эдвенс | Премиум | Уникальный | |
---|---|---|---|---|---|
Список услуг | Сооплата / Лимит | Сооплата / Лимит | Сооплата / Лимит | Сооплата / Лимит | Сооплата / Лимит |
Помощь 24/7 | 100% / Unlimited | 100% / Unlimited | 100% / Unlimited | 100% / Unlimited | 100% / Unlimited |
Услуги скорой медицинской помощи | 60% / Unlimited | 80% / Unlimited | 100% / Unlimited | 100% / Unlimited | 100% / Unlimited |
Услуги личного доктора | 100% / Unlimited | 100% / Unlimited | 100% / Unlimited | 100% / Unlimited | 100% / Unlimited |
Профилактический уход/медицинский осмотр/профилактика заболеваний | 100% / Once a year | 100% / Once a year | 100% / Twice a year | 100% / Twice a year | 100% / Twice a year |
Услуги врача/педиатра на дому | 100% / Twice a year | 100% / Three times a year | 100% / Unlimited | 100% / Unlimited | 100% / Unlimited |
Услуги сиделки на дому / патронажная служба | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Амбулаторные услуги | |||||
Срочная амбулаторная помощь | 100% / Unlimited | 100% / Unlimited | 100% / Unlimited | 100% / Unlimited | 100% / Unlimited |
Иммунизация и вакцинация | 100% / Unlimited | 100% / Unlimited | 100% / Unlimited | 100% / Unlimited | 100% / Unlimited |
Плановое амбулаторное лечение по направлению семейного врача по месту дислокации | 60% | 90% / 1500 | 90% / 2000 | 85% / 2800 | 100% / 3500 |
Плановое амбулаторное лечение | 40% | 50% / 1500 | 60% / 2000 | 70% / 2800 | 90% / 3500 |
Плановое амбулаторное обслуживание без исключений у указанного провайдера | 50% | 50% / 1500 | 50% / 2000 | 50% / 2800 | 50% / 3500 |
Лекарства | |||||
Лекарства, назначенные семейным врачом | 45% / 1200 | 55% / 1500 | 70% / 2000 | 80% / 2800 | 90% / 3500 |
Лекарства, назначенные врачом | 35% / 1200 | 45% / 1500 | 60% / 2000 | 70% / 2800 | 80% / 3500 |
Биоактивные соединения, иммуномодуляторы, фитопрепараты (с направлением) | 25% / 1200 | 25% / 1500 | 25% / 2000 | 25% / 2800 | 25% / 3500 |
Больничные услуги | |||||
Экстренная госпитализация | 100% / 5000 | 100% / 10000 | 100% / 18000 | 100% / 20000 | 100% / 25000 |
Госпитализация в связи с несчастным случаем | 100% / 12000 | 100% / 15000 | 100% / 18000 | 100% / 20000 | 100% / 25000 |
Плановое стационарное лечение | 80% / 3000 | 90% . 5000 | 100% / 9000 | 100% / 10000 | 100% / 15000 |
Кардиохирургия | 80% / 3000 | 90% / 5000 | 100% / 9000 | 100% / 10000 | 100% / 15000 |
Онкохирургия | 80% / 3000 | 90% / 5000 | 100% / 9000 | 100% / 10000 | 100% / 15000 |
Дневной стационар | 80% / 3000 | 80% / 5000 | 90% / 9000 | 90% / 10000 | 90% / 15000 |
Беременность/роды | 100% / 500 | 100% / 700 | 100% / 10000 | 100% / 1300 | 100% / 1500 |
Стоматологические услуги | |||||
Неотложная стоматологическая помощь | 100% / Unlimited | 100% / Unlimited | 100% / Unlimited | 100% / Unlimited | 100% / Unlimited |
Плановое стоматологическое лечение (в провайдерских клиниках) | 50% / 500 | 60% / 1000 | 80% 1500 | 80% / 2000 | 90% / 3500 |
Дополнительные услуги | |||||
Эксимерлазерная коррекция зрения (Медицинский центр Чичуа) | 10-25% Discount / Unlimited | 10-25% Discount / Unlimited | 10-25% Discount / Unlimited | 10-25% Discount / Unlimited | 10-25% Discount / Unlimited |
Бариатрическое лечение (Медицинский центр Чичуа) | 20% Discount / Unlimited | 20% Discount / Unlimited | 20% Discount / Unlimited | 20% Discount / Unlimited | 20% Discount / Unlimited |
Физиотерапия / лечебный массаж (в указанных провайдерских клиниках) | 40% Discount / Unlimited | 40% Discount / Unlimited | 40% Discount / Unlimited | 40% Discount / Unlimited | 40% Discount / Unlimited |
Ортопедическая/ортодонтическая стоматология/имплантация | 10-50% Discount / Unlimited | 10-50% Discount / Unlimited | 10-50% Discount / Unlimited | 10-50% Discount / Unlimited | 10-50% Discount / Unlimited |
Премиум | 35 Лари | 45 Лари | 61 Лари | 85 Лари | 125 Лари |
Преимущества / предложения
Lepidus Clinic
unison2023-08-16T10:16:43+04:00Клиника Lepidus Условия использования В рамках сотрудничества страхователи Unison могут