МЕДИЦИНСКАЯ СТРАХОВКА
БЕРЕГИТЕ ПОКОЙ СВОЕЙ СЕМЬИ
ПОЛУЧИТЕ ВЫСОЧАЙШИЙ УРОВЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГT
ИЗБЕГАЙТЕ НЕПРЕДВИДЕННЫХ МЕДИЦИНСКИХ РАСХОДОВ
ПОЛУЧИТЕ ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
МЕДИЦИНСКАЯ СТРАХОВКА
БЕРЕГИТЕ ПОКОЙ СВОЕЙ СЕМЬИ
ПОЛУЧИТЕ ВЫСОЧАЙШИЙ УРОВЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГT
ИЗБЕГАЙТЕ НЕПРЕДВИДЕННЫХ МЕДИЦИНСКИХ РАСХОДОВ
ПОЛУЧИТЕ ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
UNI FAMILY+
Амбулаторные услуги |
60% |
|---|---|
Лекарства |
45% |
Стоматологические услуги |
50% |
госпитализация |
80% |
Онкохирургия |
80% |
Ортопедическая/ортодонтическая стоматология/имплантация |
10-50% |
ХОТИТЕ ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ?
UNI FAMILY++
Амбулаторные услуги |
90% |
|---|---|
Лекарства |
55% |
Стоматологические услуги |
60% |
госпитализация |
90% |
Онкохирургия |
90% |
Ортопедическая/ортодонтическая стоматология/имплантация |
10-50% |
ХОТИТЕ ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ?
UNI FAMILY+++
Амбулаторные услуги |
90% |
|---|---|
Лекарства |
70% |
Стоматологические услуги |
80% |
госпитализация |
100% |
Онкохирургия |
100% |
Ортопедическая/ортодонтическая стоматология/имплантация |
10-50% |
ХОТИТЕ ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ?
МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ УНИСОН ПОЛНОСТЬЮ СООТВЕТСТВУЕТ МЕЖДУНАРОДНЫМ ДИРЕКТИВАМ, ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ГАРАНТИЕЙ ТОГО, ЧТО МЕДИЦИНСКИЕ ПРОЦЕССЫ У НАС ПОЛНОСТЬЮ СООТВЕТСТВУЮТ МИРОВЫМ СТАНДАРТАМ
| UNI FAMILY + | UNI FAMILY ++ | UNI FAMILY +++ | |
|---|---|---|---|
| Перечень услуг | Сооплата / Лимит | Сооплата / Лимит | Сооплата / Лимит |
| Ассистанс 24/7 | 100% / Безлимитно | 100% / Безлимитно | 100% / Безлимитно |
| Скорая медицинская помощь | 60% / Безлимитно | 80% / Безлимитно | 100% / Безлимитно |
| Услуги семейного врача | 100% / Безлимитно | 100% / Безлимитно | 100% / Безлимитно |
| Профилактические исследования/превенция заболеваний | 100% / Один раз в страх. период | 100% / Один раз в страх. период | 100% / Два раза в страх. период |
| Амбулаторное обслуживание | |||
| Неотложная амбулатория | 100% / Безлимитно | 100% / Безлимитно | 100% / Безлимитно |
| Неотложная иммунизация вакцинация | 100% / Безлимитно | 100% / Безлимитно | 100% / Безлимитно |
| Плановая амбулатория по направлению сем. врача по дислокации | 60% / 1500 | 70% / 2000 | 80% / 2500 |
| Плановая амбулатория (по направлению сем. врача в клиники-провайдеры, своб. выбор) | 40% / 1500 | 45% / 2000 | 50% / 2500 |
| Плановая амбулатория без исключений в указанном провайдере | 50% / Безлимитно | 50% / Безлимитно | 50% / Безлимитно |
| Медикаменты | |||
| Медикаменты по направлению сем. врача в аптечной сети PSP | 45% / 1400 | 55% / 1800 | 65% / 2000 |
| Медикаменты по назначению врача (по направлению в др. аптечные сети) | 40% / 1400 | 50% / 1800 | 60% / 2000 |
| БАДы, иммуномодуляторы, незарегистрированные медикаменты, фитопрепараты (по направлению) | 35% / скидка | 35% / скидка | 35% / скидка |
| Госпитальное обслуживание | |||
| Неотложная госпитализация | 100% / 8000 | 100% / 10000 | 100% / 12000 |
| Госпитализация при несчастном случае | 100% / 8000 | 100% / 10000 | 100% / 12000 |
| Плановая госпитализация (в т.ч. за рубежом)(период ожидания 12 мес.) | 100% / 8000 | 100% / 10000 | 100% / 12000 |
| Кардиохирургия (сублимит на стент 800 лари)(период ожидания 12 мес.) | 90% / 6000 | 90% / 8000 | 100% / 10000 |
| Дневное стационарное лечение (в т.ч. за рубежом)(период ожидания 12 мес.) | 60% / 3000 | 70% / 4000 | 80% / 5000 |
| Госпитальное обслуживание (онкология)(период ожидания 12 мес.) | 100% / 6000 | 100% / 8000 | 100% / 10000 |
| Дневное стационарное обслуживание (онкология)(период ожидания 12 мес.) | 50% / 6000 | 60% / 8000 | 70% / 10000 |
| Плановое амбулаторное обслуживание (онкология)(период ожидания 12 мес.) | 50% / 6000 | 60% / 8000 | 70% / 10000 |
| Медикаменты (онкология)(период ожидания 12 мес.) | 50% / 6000 | 60% / 8000 | 70% / 10000 |
| Беременность/роды (период ожидания 12 мес.) | 100% / 850 | 100% / 1000 | 100% / 1200 |
| Стоматологическое обслуживание | |||
| Неотложная стоматология | 100% / Безлимитно | 100% / Безлимитно | 100% / Безлимитно |
| Плановая стоматология (в клинике-провайдере) | 50% 1000 | 60% / 1500 | 70% / 1800 |
| Дополнительные услуги | |||
| Бариатрические услуги (ООО Мединвестмент) | 20% скидка | 20% скидка / Безлимитно | 20% скидка / Безлимитно |
| Физиотерапия, лечебный массаж (в указанной клинике) | 40% скидка | 40% скидка / Безлимитно | 40% скидка / Безлимитно |
| Ортопедическая и ортодонтическая стоматология/имплантация | 10-50% скидка | 10-50% скидка / Безлимитно | 10-50% скидка / Безлимитно |
| Ежемесячная премия за семейный пакет (семья из 2 чел.) | 60,00 лари | 80,00 лари | 125.00 лари |
| Ежемесячная премия за семейный пакет (семья из 3 чел.) | 80,00 лари | 110.00 лари | 140,00 лари |
| Ежемесячная премия за семейный пакет (семья из 4 и более чел.) | 100,00 лари | 130.00 лари | 180,00 лари |
Преимущества / предложения
New Vision
marketings unison2025-01-31T12:50:35+04:00Реабилитационный центр New Vision предлагает держателям полисов Unison скидку
Акции
New Vision
marketings unison2025-01-31T12:50:35+04:00Реабилитационный центр New Vision предлагает держателям полисов Unison скидку
